SCL-Beiträge
| Grundbeiträge | monatlich |
| Erwachsene aktiv | 14,00 € |
| Erwachsene passiv | 10,00 € |
| Rentner | 11,00 € |
|
Jugendliche |
10,75 € |
| Ehepaare | 25,00 € |
| Studenten bis 27 Jahre | 11,00 € |
| 1 Elternteil + 1 Kind | 21,00 € |
| Familien-Höchstbeitrag | 28,00 € |
| Zusatzbeitrag | monatlich |
| Badminton | 1,50 € |
| Basketball | 2,00 € |
|
Eissport Jugend Eissport Erwachsen |
40,25 € 42,00 € |
| Faustball | --- |
| Fußball | 3,00 € |
| Handball | 2,00 € |
| Ju Jutsu | --- |
| Kegeln | 1,00 € |
| Leichtathletik | 1,50 € |
| Petanque | --- |
| Schwimmen | 3,00 € |
| Tanzen | 1,50 € |
| Tischtennis | 0,50 € |
| Turnen | --- |
| Triathlon | 1,00 € |
| Volleyball | 2,50 € |
Weitere Beitrags-Regelungen
- Aufnahmegebühr : 1 Monatsbeitrag
- Kinder bis 3 Jahre, die in Begleitung eines erwachsenen Mitgliedes am Sport teilnehmen, sind beitragsfrei.
- Der Familien-Höchstbetrag gilt auch für ein Elternteil mit mehreren Kindern.
- Langenhagen-Pass-Inhaber zahlen 50 % des fälligen Grundbeitrages. Abteilungsbeiträge sind von der Ermäßigung ausgeschlossen!
- Mitglieder des SCL-Fitness-Studios erhalten 15 % Rabatt auf den Mitgliedsbeitrag und brauchen keine Aufnahmegebühr zu zahlen.


