SCL-Mitgliederzahlen

Wer ? 1.1.10 1.1.11 1.4.11
1.7.11 1.10.11
1.1.12  1.4.12
Jungen   803 809  757 792  817 826 
Mädchen   628 664  651 641  655 647 
Männer   695 699  695 714  718 710 
Frauen   929 942  914 908  893 921 
Gesamt 3.202 3.055 3.114  3.017 3.055
 3.083 3.104 
Badminton 79 69 63

      59

        59

 55

63 

Basketball 141 131 141  134 133  146  146
Eissport 137 174 185  181 196  212 180 
Faustball 15 16 15  15 14  14 14 
Fußball 399 404 393  325 383  369 371 
Handball 275 288 280  295 300  300 306 
Ju-Jutsu 25 25 26  27 25  22 20 
Kegeln 18 17 16  16 16  16 16 
Leichtathl. 81 81 89  90 87  96 100
Passiv 33 33 31  30 30  30 28 
Petanque 19 21 20  21 22  23 23 
Rubgy 1 1 1  1 1  1
Schwimmen 227 138 155  156 160  199 198 
Tanzen 89 83 93  92 89  86 132 
Tischtennis 69 64 64  62 69  69 71 
Triathlon 55 50 50  51 50  45 50 
Turnen 1419 1339 1373  1358 1318  1303 1298 
Volleyball 120 121 119  104

     103

97

74